首页 家电百科 实时讯息 常识
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

156只股中线走稳 站上半年线

0次浏览     发布时间:2025-04-08 11:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3124.77点,收于半年线之下,涨跌幅0.91%,A股总成交额为10430.76亿元。到目前为止,今日有156只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有花溪科技、润农节水、华绿生物等,乖离率分别为24.76%、15.92%、14.42%;信测标准、远翔新材、ST步步高等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月8日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
872895花溪科技 29.97 28.30 15.05 18.78 24.76
830964润农节水 28.93 22.70 8.00 9.27 15.92
300970华绿生物 20.03 23.53 12.67 14.50 14.42
831855浙江大农 29.94 8.73 17.65 20.18 14.32
300281金明精机 11.50 13.14 6.09 6.69 9.83
838810春光智能 11.37 6.43 12.83 14.01 9.20
600694大商股份 9.99 2.94 23.00 25.00 8.69
603214爱婴室 10.01 9.93 19.83 21.54 8.64
002772众兴菌业 8.86 7.67 7.24 7.86 8.62
600644乐山电力 10.02 4.13 6.49 7.03 8.30
300021大禹节水 15.96 9.02 4.30 4.65 8.13
300087荃银高科 10.15 12.82 10.66 11.50 7.84
000862银星能源 9.96 6.01 5.14 5.52 7.43
832419路斯股份 8.08 2.28 15.36 16.46 7.19
605337李子园 9.99 2.73 11.23 12.00 6.86
002800天顺股份 10.00 11.88 11.24 11.99 6.65
831834三维股份 7.16 4.68 9.17 9.73 6.12
603317天味食品 7.10 1.14 13.67 14.49 5.99
831152昆工科技 6.46 2.16 16.22 17.14 5.66
605188国光连锁 9.99 0.99 7.30 7.71 5.62
000061农产品 10.06 2.25 6.74 7.11 5.50
002410广联达 5.51 1.82 13.29 13.99 5.30
301365矩阵股份 6.78 9.07 15.57 16.39 5.24
002746仙坛股份 5.59 5.30 5.92 6.23 5.15
832225利通科技 7.82 2.65 13.13 13.79 4.99
430685新芝生物 6.66 4.15 12.08 12.66 4.84
002852道道全 7.01 3.74 8.46 8.85 4.62
600744华银电力 10.03 3.75 3.25 3.40 4.56
605338巴比食品 8.21 2.65 17.27 18.05 4.53
834639晨光电缆 6.29 8.84 7.11 7.43 4.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章